原帖由 云浮 于 2008-8-17 01:44 发表
先个C0618本人一条就可以扛来扛去装上卸下如练亚铃
这个CO628二条专业搬运工费死力加长杠杆抬得脸都青
CO618变换皮带轮主轴有八级变速,车丝一组挂轮只能车一种螺纹,无纵向走刀机构
C0628机械挂档主轴有 ...
项目 | item | 参数 |
床身上最大回转直径 | Max.swingover bed | 300m |
最大工件长度 | Max. length of workpiece | 550mm |
刀架上车削最大直径 | Max. turning diameter over carriage | 175mm |
最大车削长度 | Max.length of turning | 530mm |
床头箱 | Headstock | |
主轴通孔直径 | Spindel go-bore diameter | 19mm |
主轴锥孔莫氏圆锥号 | Taper of spindle hole | Morse No.3 |
主轴转速级数 | Variety of spindle speed | 6 |
主轴转速范围 | Range of spindle speeds | 75~1325rpm(forward&reverse) |
挂轮进给部分 | Change gear bracket | |
车削公制螺纹螺距 | Pitch of screw for turning metric threads | 0.5~3mm0.45~3mm |
车削英制螺纹牙数 | Pitch of screw for turning inch threads | 6-40t.p.i |
纵向进给量范围 | Range of longitudinal feed | 0.028~0.188mm 0.0014~0.0072" |
横向进给量范围 | Pange of cross feed | 0.013~0.088mm 0.0007~0.0036" |
溜板和床鞍部分 | Apron & carriage | |
装刀基面至主轴中心距离 | The distance from the bottom of tool post of the center of spindle | 12mm |
小刀架最大行程(手动) | Max.travel of top slide(maual) | 65mm |
刀架横向最大行程(手动) | Max.travel of cross slide(maual) | 150mm |
床鞍纵向最大行程(手动) | Max.longitudinal travel of sanddle(maual) | 550mm |
尾架 | Tailstock | |
尾座顶尖套锥孔莫氏圆锥号 | Taper of tailstock center sleeve | Morse No.2 |
尾座套筒的最大移动量 | Max.travel of tailstock sleeve | 60mm |
电动机 | Motor | |
频率 | Frequency | 50HZ60HZ |
功率 | Power | 0.75kw 0.75kw |
转速 | Speed | 890rpm 1070rpm |
电压 | Voltage | 220,380,420v 220,280,420v |
外型尺寸和重量 | Overall dimensions & weight | |
外形尺寸(长*宽*高) | Overall dimensions(L*W*H) | 1430*653*569mm |
净重 | Net weight | 360kg |
原帖由 云浮 于 2008-8-18 16:10 发表
CO630台式车床图片,车直径大点,车长度加点,二杆传动,其余性能与CO628差不多
http://photo.5imx.com/up/0808/02/20088181622010.jpg
...
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |