技术参数 | LF9330 | |
床身上最大工件回转直最大 | 300 mm | |
工件长度 | 470 mm | |
刀架上最大回转 | 140 mm | |
主轴通孔直径 | 26 mm | |
主轴孔莫氏锥度 | No.4 | |
刀架最大横向行程 | 160 mm | |
小刀架最大纵向行程 | 80 mm | |
加工公制螺纹种数 | 14 | |
加工公制螺纹螺距 | 0.5-3 | |
加工英制螺纹种数 | 20 | |
加工英制螺纹螺距 | 11-40 1/n” | |
主轴每转刀架的纵向进给量 | 0.075-0.15 | |
尾座套筒的最大移动量 | 40 mm | |
尾座套筒内孔莫氏锥度 | No.3 | |
主轴转速级数 | 6 | |
主轴转速范围 | 160-1600r/min | |
电机 | 0.55KW | |
净重 | 135 Kg | |
外形尺寸(长×宽×高) | 1060*540*400 mm |
两顶尖距 | 450mm | |
回转直径 | 250mm | |
中拖板行程 | 115mm | |
主轴锥孔 | MT4 | |
主轴通孔 | 27mm | |
主轴转速级数 | 6 | |
主轴转速范围 | 115-1620rpm | |
车削英制螺纹 | 8-56T.P.I | |
车削公制螺纹 | 0.2 -3.5mm /r | |
尾座锥度 | MT2 | |
电机 | 750W | |
包装尺寸 | 1260/1510 × 570 × 580mm | |
机床净重 | 151kg / 171kg |
名称 | QTY | |
三角卡盘 | 1pc | |
三角皮带 | 1pc | |
呆顶尖 | 2pc | |
内六角扳手 | 1pc | |
呆扳手 | 1sets | |
挂轮 | 1pc |
主要规格 电源:220V/380V | |
车 削 | 床身上最大回转直径 250mm 刀架上最大回转直径 130mm 最大工件长度 700mm 最大切削长度 660mm 主轴锥孔锥度/通孔 MTNo.4/φ27 主轴转速范围 6级115-1620r.p.m 纵向进给量范围 0.05-0.1mm/r 车削 公制/英制 螺纹 20级0.2-3.5/8-56.t.p.i 范围 模数 10级0.2-1.25 电机 0.55KW; 电源:220V或380V |
毛 重 | BB25-1 170Kg,加长型190Kg BB25-3 270Kg,加长型290Kg |
净 重 | BB25-1 145Kg,加长型155Kg BB25-3 218Kg,加长型238Kg |
原帖由 wl2762wang 于 2010-9-3 10:52 发表
最近准备选床了,找到可以放床的地方了,呵呵把老妈家的一个储藏室改成工具房,在她去西安妹妹家常住时就可以下手了哈哈哈,回来时木已成舟。
最近在淘宝上转悠了好久。我的目标是选一个大通孔25以上,加工长度5 ...
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |