电机 | 电压 | 电流 | 使用的电调 | 功率 | 螺旋桨 |
1806kv2100 | 8.45 | 9.1 | XXD15A | 76.895 | 皓业5560 |
12.8 | 7.3 | 93.44 | xxd5030 | ||
1806kv3300 | 8.23 | 8.3 | XXD15A | 68.309 | ax5030 |
8.23 | 8.6 | 70.778 | xxd5030 | ||
c10kv2900 | 8.35 | 4.1 | XXD10A | 34.235 | xxd5030 |
黑旋风kv4800 | 8.25 | 27.8 | XXD30A | 229.35 | ax5030 |
朗宇2208kv1260 | 12.8 | 14.2 | XXD30A | 181.76 | 皓业7070 |
12.8 | 10.6 | 135.68 | 皓业7060 | ||
xxd2208kv2600 | 12.8 | 11.6 | XXD25A | 148.48 | xxd5030 |
8.24 | 5.2 | 42.848 | xxd5030 | ||
8.24 | 6 | 49.44 | xxd56030 | ||
8.26 | 10.1 | 83.426 | 6040硬桨 | ||
8.25 | 9.5 | 78.375 | 皓业5560 | ||
xxd2212kv1400 | 8.12 | 18.3 | XXD30A | 148.596 | 皓业9070 |
8.1 | 18.7 | 151.47 | 皓业1047 | ||
8.15 | 15.4 | 125.51 | gws三叶9050 | ||
12.6 | 24.2 | 304.92 | 皓业9047 | ||
8.08 | 14.1 | 113.928 | 皓业9047 | ||
紫金铃2730kv1300 | 12.6 | 9.8 | XXD25A | 123.48 | 银燕8060 |
12.6 | 11.5 | 144.9 | 皓业9047 | ||
12.6 | 9.8 | 123.48 | xxd9050 | ||
12.6 | 8.1 | 102.06 | 皓业7060 | ||
50mm涵道kv4200 | 12.8 | 15.2 | XXD25A | 194.56 | 50mm涵道 |
原帖由 seasonho 于 2011-9-25 20:24 发表
帮LZ补充2个数据,最近在飞的:银燕4030 385KV电机,6S电池,15*8电动木桨 电流16A,拉力2.5KG;16*10电动尼龙桨,电流21A,拉力3KG
原帖由 seasonho 于 2011-9-25 20:24 发表
帮LZ补充2个数据,最近在飞的:银燕4030 385KV电机,6S电池,15*8电动木桨 电流16A,拉力2.5KG;16*10电动尼龙桨,电流21A,拉力3KG
朗宇有一款2216 880KV,配11*5.5桨有1.3KG左右的拉力,而电流是22A
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |