5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)

标题: 国外最佳动力搭配表-供大家参考 [打印本页]

作者: Amy    时间: 2005-3-3 02:45
标题: 国外最佳动力搭配表-供大家参考
GWS EPS350C DS (6.6:1) GWS 12x6 2s1p Lipo 9.5 17.1 oz.

GWS EPS350C DS (6.6:1) GWS 11x4.7 3s1p Lipo 11.5 24.3 oz.

Hacker B20-26S 4:1 Planetary APC 11x4.7 3s1p LiPo 11 amps 22.1 oz.

Hacker B20-31S 4:1 Planetary APC 11x4.7 3s1p LiPo 7.7 amps 18.6 oz.

Hacker B20-15L 4:1 Planetary APC 11x4.7 3s2p LiPo 19.5 amps 38.5 oz.

Hacker B20-15L 4:1 Planetary APC 11x4.7 2s1p LiPo 10.8 amps 20.6 oz.

Hacker B20-18L 4:1 Planetary APC 11x4.7 3s1p LiPo 11.7 amps 27.7 oz.

Hacker B20-18L 4:1 Planetary APC 12x6 3s2p LiPo 19 amps 36.7 oz.

Razor RZ300 GWS/5.3:1 GWS 11x4.7 2s1p LiPo 8.8 amps 15.7 oz.

Razor RZ300 GWS/5.3:1 GWS 12x6 2s1p LiPo 9.9 amps 18.5 oz.

Razor RZ300 GWS/6.6:1 GWS 11x4.7 3s1p LiPo 12 amps 26 oz.

Razor RZ350 GWS/6.6:1 GWS 12x6 3s1p LiPo 12.4 amps 27 oz.

Razor RZ350 GWS/6.6:1 GWS 11x4.7 3s1p LiPo 8.7 amps 21.2 oz.

Razor MicroHeli v2 GWS/6.6:1 GWS 12x6 3s1p LiPo 8.9 amps 22.8 oz.

PJS 3D 500 Direct APC 10x4.7 3s2p LiPo 16.4 amps 21.9 oz.

PJS 3D 550 Direct APC 10x4.7 3s2p LiPo 13.8 amps 20.7 oz.

HiMax HA2015-3600 GWS/5.3:1 GWS 12x6 3s1p LiPo 8.7 amps 20.5 oz.

HiMax HA2015-3600 GWS/6.6:1 GWS 12x6 3s1p LiPo 6.5 amps 18.5 oz.

HiMax HA2015-4100 GWS/6.6:1 GWS 12x6 3s1p LiPo 11.2 amps 26.4 oz.

HiMax HA2015-4100 GWS/5.3:1 GWS 11x4.7 3s1p LiPo 11.6 amps 25.2 oz.

HiMax HA2015-5400 GWS/6.6:1 GWS 12x6 2s1p LiPo 10.2 amps 17.8 oz.

HiMax HA2025-3236 3.6:1 Planetary APC 11x4.7 3s2p LiPo 14 amps 29.3 oz.

HiMax HA2025-3236 3.6:1 Planetary APC 12x6 3s2p LiPo  17 amps  32.2 oz.

HiMax HA2025-4236 4.3:1 Planetary APC 11x4.7 3s2p Lipo 20.2 amps 38.1 oz.

加上锂聚的完整数据,可以找到最佳的安全搭配!

E-Tec Lithium-Polymer Battery Packs

2-Cell  250mah  , 34x48x14.4 , 11.4g , 1.8A

2-Cell  700mah  ,  34x48x9.6 , 29.8g , 5.25A

2-Cell 1200mah  ,  34x60x12 ,  48.2g , 9.0A

2-Cell 2400mah  ,  34x60x24 , 96.4g , 18.0A

3-Cell  700mah  ,  34x60x18 , 44.7g , 5.25A

3-Cell 1200mah ,  34x60x18 , 72.3g , 9.0A


Kokam Lithium-Polymer Battery Packs

2-Cell 680mah , 33x55x11.2 , 36g , 13.6A (20C)

2-Cell 700mah , 33.5x60x4 , 30g  , 6.3A (9C)

2-Cell 1200mah , 36x53.5x12 , 44g ,  7.8A (6.5C)

3-Cell 680mah , 33x55x16.8 , 54g , 13.6A (20C)

3-Cell 700mah , 33.5x60x16 , 45g , 6.3A (9C)

3-Cell 1200mah , 36x53.5x18 , 66g , 7.8A (6.5C)


单位换算
1 oz ( 盎斯 ) = 28.3495 g ( 公克 )

1 LB ( 磅   ) = 16 oz     ( 盎斯 )
1 kg ( 公斤) = 2.205 LB ( 磅 )
1 kg ( 公斤) = 1000 g   ( 公克 )
作者: 决不退棋    时间: 2005-3-3 07:54
ding
作者: hllxg    时间: 2005-3-3 08:26
:em26::em26:
作者: LongSword    时间: 2005-3-3 08:53
好贴!
作者: 老刀把子    时间: 2005-3-16 16:25
什么有意思?看不明白啊。
作者: 小龙    时间: 2005-3-16 19:52
不懂,看的一头雾水。




欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3