5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 5041|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

三轴联动 铣M42螺纹的G代码 ,不知道行不行 ,请多指点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-10-14 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F300
Z0.0
N0 G0 X0 Y0 Z0
N1 G1 X21.000 Y0.000
N2 G2 X21.000 Y0.000 Z-2.000 I-21.000 J0
N3 G2 X21.000 Y0.000 Z-4.000 I-21.000 J0
N4 G2 X21.000 Y0.000 Z-6.000 I-21.000 J0
N5 G2 X21.000 Y0.000 Z-8.000 I-21.000 J0
N6 G2 X21.000 Y0.000 Z-10.000 I-21.000 J0
N7 G2 X21.000 Y0.000 Z-12.000 I-21.000 J0
N8 G2 X21.000 Y0.000 Z-14.000 I-21.000 J0
N9 G2 X21.000 Y0.000 Z-16.000 I-21.000 J0
N10 G0 X0 Y0
N11 G0 Z0

N12 G1 X21.050 Y0.000
N13 G2 X21.050 Y0.000 Z-2.000 I-21.050 J0
N14 G2 X21.050 Y0.000 Z-4.000 I-21.050 J0
N15 G2 X21.050 Y0.000 Z-6.000 I-21.050 J0
N16 G2 X21.050 Y0.000 Z-8.000 I-21.050 J0
N17 G2 X21.050 Y0.000 Z-10.000 I-21.050 J0
N18 G2 X21.050 Y0.000 Z-12.000 I-21.050 J0
N19 G2 X21.050 Y0.000 Z-14.000 I-21.050 J0
N20 G2 X21.050 Y0.000 Z-16.000 I-21.050 J0
N21 G0 X0 Y0
N22 G0 Z0

N23 G1 X21.100 Y0.000
N24 G2 X21.100 Y0.000 Z-2.000 I-21.100 J0
N25 G2 X21.100 Y0.000 Z-4.000 I-21.100 J0
N26 G2 X21.100 Y0.000 Z-6.000 I-21.100 J0
N27 G2 X21.100 Y0.000 Z-8.000 I-21.100 J0
N28 G2 X21.100 Y0.000 Z-10.000 I-21.100 J0
N29 G2 X21.100 Y0.000 Z-12.000 I-21.100 J0
N30 G2 X21.100 Y0.000 Z-14.000 I-21.100 J0
N31 G2 X21.100 Y0.000 Z-16.000 I-21.100 J0
N32 G0 X0 Y0
N33 G0 Z0

N34 G1 X21.150 Y0.000
N35 G2 X21.150 Y0.000 Z-2.000 I-21.150 J0
N36 G2 X21.150 Y0.000 Z-4.000 I-21.150 J0
N37 G2 X21.150 Y0.000 Z-6.000 I-21.150 J0
N38 G2 X21.150 Y0.000 Z-8.000 I-21.150 J0
N39 G2 X21.150 Y0.000 Z-10.000 I-21.150 J0
N40 G2 X21.150 Y0.000 Z-12.000 I-21.150 J0
N41 G2 X21.150 Y0.000 Z-14.000 I-21.150 J0
N42 G2 X21.150 Y0.000 Z-16.000 I-21.150 J0
N43 G0 X0 Y0
N44 G0 Z0

N45 G1 X21.200 Y0.000
N46 G2 X21.200 Y0.000 Z-2.000 I-21.200 J0
N47 G2 X21.200 Y0.000 Z-4.000 I-21.200 J0
N48 G2 X21.200 Y0.000 Z-6.000 I-21.200 J0
N49 G2 X21.200 Y0.000 Z-8.000 I-21.200 J0
N50 G2 X21.200 Y0.000 Z-10.000 I-21.200 J0
N51 G2 X21.200 Y0.000 Z-12.000 I-21.200 J0
N52 G2 X21.200 Y0.000 Z-14.000 I-21.200 J0
N53 G2 X21.200 Y0.000 Z-16.000 I-21.200 J0
N54 G0 X0 Y0
N55 G0 Z0

N56 G1 X21.250 Y0.000
N57 G2 X21.250 Y0.000 Z-2.000 I-21.250 J0
N58 G2 X21.250 Y0.000 Z-4.000 I-21.250 J0
N59 G2 X21.250 Y0.000 Z-6.000 I-21.250 J0
N60 G2 X21.250 Y0.000 Z-8.000 I-21.250 J0
N61 G2 X21.250 Y0.000 Z-10.000 I-21.250 J0
N62 G2 X21.250 Y0.000 Z-12.000 I-21.250 J0
N63 G2 X21.250 Y0.000 Z-14.000 I-21.250 J0
N64 G2 X21.250 Y0.000 Z-16.000 I-21.250 J0
N65 G0 X0 Y0
N66 G0 Z0

N67 G1 X21.300 Y0.000
N68 G2 X21.300 Y0.000 Z-2.000 I-21.300 J0
N69 G2 X21.300 Y0.000 Z-4.000 I-21.300 J0
N70 G2 X21.300 Y0.000 Z-6.000 I-21.300 J0
N71 G2 X21.300 Y0.000 Z-8.000 I-21.300 J0
N72 G2 X21.300 Y0.000 Z-10.000 I-21.300 J0
N73 G2 X21.300 Y0.000 Z-12.000 I-21.300 J0
N74 G2 X21.300 Y0.000 Z-14.000 I-21.300 J0
N75 G2 X21.300 Y0.000 Z-16.000 I-21.300 J0
N76 G0 X0 Y0
N77 G0 Z0

N78 G1 X21.350 Y0.000
N79 G2 X21.350 Y0.000 Z-2.000 I-21.350 J0
N80 G2 X21.350 Y0.000 Z-4.000 I-21.350 J0
N81 G2 X21.350 Y0.000 Z-6.000 I-21.350 J0
N82 G2 X21.350 Y0.000 Z-8.000 I-21.350 J0
N83 G2 X21.350 Y0.000 Z-10.000 I-21.350 J0
N84 G2 X21.350 Y0.000 Z-12.000 I-21.350 J0
N85 G2 X21.350 Y0.000 Z-14.000 I-21.350 J0
N86 G2 X21.350 Y0.000 Z-16.000 I-21.350 J0
N87 G0 X0 Y0
N88 G0 Z0

N89 G1 X21.400 Y0.000
N90 G2 X21.400 Y0.000 Z-2.000 I-21.400 J0
N91 G2 X21.400 Y0.000 Z-4.000 I-21.400 J0
N92 G2 X21.400 Y0.000 Z-6.000 I-21.400 J0
N93 G2 X21.400 Y0.000 Z-8.000 I-21.400 J0
N94 G2 X21.400 Y0.000 Z-10.000 I-21.400 J0
N95 G2 X21.400 Y0.000 Z-12.000 I-21.400 J0
N96 G2 X21.400 Y0.000 Z-14.000 I-21.400 J0
N97 G2 X21.400 Y0.000 Z-16.000 I-21.400 J0
N98 G0 X0 Y0
N99 G0 Z0

N100 G1 X21.450 Y0.000
N101 G2 X21.450 Y0.000 Z-2.000 I-21.450 J0
N102 G2 X21.450 Y0.000 Z-4.000 I-21.450 J0
N103 G2 X21.450 Y0.000 Z-6.000 I-21.450 J0
N104 G2 X21.450 Y0.000 Z-8.000 I-21.450 J0
N105 G2 X21.450 Y0.000 Z-10.000 I-21.450 J0
N106 G2 X21.450 Y0.000 Z-12.000 I-21.450 J0
N107 G2 X21.450 Y0.000 Z-14.000 I-21.450 J0
N108 G2 X21.450 Y0.000 Z-16.000 I-21.450 J0
N109 G0 X0 Y0
N110 G0 Z0

N111 G1 X21.500 Y0.000
N112 G2 X21.500 Y0.000 Z-2.000 I-21.500 J0
N113 G2 X21.500 Y0.000 Z-4.000 I-21.500 J0
N114 G2 X21.500 Y0.000 Z-6.000 I-21.500 J0
N115 G2 X21.500 Y0.000 Z-8.000 I-21.500 J0
N116 G2 X21.500 Y0.000 Z-10.000 I-21.500 J0
N117 G2 X21.500 Y0.000 Z-12.000 I-21.500 J0
N118 G2 X21.500 Y0.000 Z-14.000 I-21.500 J0
N119 G2 X21.500 Y0.000 Z-16.000 I-21.500 J0
N120 G0 X0 Y0
N121 G0 Z0

N122 G1 X21.550 Y0.000
N123 G2 X21.550 Y0.000 Z-2.000 I-21.550 J0
N124 G2 X21.550 Y0.000 Z-4.000 I-21.550 J0
N125 G2 X21.550 Y0.000 Z-6.000 I-21.550 J0
N126 G2 X21.550 Y0.000 Z-8.000 I-21.550 J0
N127 G2 X21.550 Y0.000 Z-10.000 I-21.550 J0
N128 G2 X21.550 Y0.000 Z-12.000 I-21.550 J0
N129 G2 X21.550 Y0.000 Z-14.000 I-21.550 J0
N130 G2 X21.550 Y0.000 Z-16.000 I-21.550 J0
N131 G0 X0 Y0
N132 G0 Z0

N133 G1 X21.600 Y0.000
N134 G2 X21.600 Y0.000 Z-2.000 I-21.600 J0
N135 G2 X21.600 Y0.000 Z-4.000 I-21.600 J0
N136 G2 X21.600 Y0.000 Z-6.000 I-21.600 J0
N137 G2 X21.600 Y0.000 Z-8.000 I-21.600 J0
N138 G2 X21.600 Y0.000 Z-10.000 I-21.600 J0
N139 G2 X21.600 Y0.000 Z-12.000 I-21.600 J0
N140 G2 X21.600 Y0.000 Z-14.000 I-21.600 J0
N141 G2 X21.600 Y0.000 Z-16.000 I-21.600 J0
N142 G0 X0 Y0
N143 G0 Z0

N144 G1 X21.650 Y0.000
N145 G2 X21.650 Y0.000 Z-2.000 I-21.650 J0
N146 G2 X21.650 Y0.000 Z-4.000 I-21.650 J0
N147 G2 X21.650 Y0.000 Z-6.000 I-21.650 J0
N148 G2 X21.650 Y0.000 Z-8.000 I-21.650 J0
N149 G2 X21.650 Y0.000 Z-10.000 I-21.650 J0
N150 G2 X21.650 Y0.000 Z-12.000 I-21.650 J0
N151 G2 X21.650 Y0.000 Z-14.000 I-21.650 J0
N152 G2 X21.650 Y0.000 Z-16.000 I-21.650 J0
N153 G0 X0 Y0
N154 G0 Z0

N155 G1 X21.700 Y0.000
N156 G2 X21.700 Y0.000 Z-2.000 I-21.700 J0
N157 G2 X21.700 Y0.000 Z-4.000 I-21.700 J0
N158 G2 X21.700 Y0.000 Z-6.000 I-21.700 J0
N159 G2 X21.700 Y0.000 Z-8.000 I-21.700 J0
N160 G2 X21.700 Y0.000 Z-10.000 I-21.700 J0
N161 G2 X21.700 Y0.000 Z-12.000 I-21.700 J0
N162 G2 X21.700 Y0.000 Z-14.000 I-21.700 J0
N163 G2 X21.700 Y0.000 Z-16.000 I-21.700 J0
N164 G0 X0 Y0
N165 G0 Z0

N166 G1 X21.750 Y0.000
N167 G2 X21.750 Y0.000 Z-2.000 I-21.750 J0
N168 G2 X21.750 Y0.000 Z-4.000 I-21.750 J0
N169 G2 X21.750 Y0.000 Z-6.000 I-21.750 J0
N170 G2 X21.750 Y0.000 Z-8.000 I-21.750 J0
N171 G2 X21.750 Y0.000 Z-10.000 I-21.750 J0
N172 G2 X21.750 Y0.000 Z-12.000 I-21.750 J0
N173 G2 X21.750 Y0.000 Z-14.000 I-21.750 J0
N174 G2 X21.750 Y0.000 Z-16.000 I-21.750 J0
N175 G0 X0 Y0
N176 G0 Z0

N177 G1 X21.800 Y0.000
N178 G2 X21.800 Y0.000 Z-2.000 I-21.800 J0
N179 G2 X21.800 Y0.000 Z-4.000 I-21.800 J0
N180 G2 X21.800 Y0.000 Z-6.000 I-21.800 J0
N181 G2 X21.800 Y0.000 Z-8.000 I-21.800 J0
N182 G2 X21.800 Y0.000 Z-10.000 I-21.800 J0
N183 G2 X21.800 Y0.000 Z-12.000 I-21.800 J0
N184 G2 X21.800 Y0.000 Z-14.000 I-21.800 J0
N185 G2 X21.800 Y0.000 Z-16.000 I-21.800 J0
N186 G0 X0 Y0
N187 G0 Z0

N188 G1 X21.850 Y0.000
N189 G2 X21.850 Y0.000 Z-2.000 I-21.850 J0
N190 G2 X21.850 Y0.000 Z-4.000 I-21.850 J0
N191 G2 X21.850 Y0.000 Z-6.000 I-21.850 J0
N192 G2 X21.850 Y0.000 Z-8.000 I-21.850 J0
N193 G2 X21.850 Y0.000 Z-10.000 I-21.850 J0
N194 G2 X21.850 Y0.000 Z-12.000 I-21.850 J0
N195 G2 X21.850 Y0.000 Z-14.000 I-21.850 J0
N196 G2 X21.850 Y0.000 Z-16.000 I-21.850 J0
N197 G0 X0 Y0
N198 G0 Z0

N199 G1 X21.900 Y0.000
N200 G2 X21.900 Y0.000 Z-2.000 I-21.900 J0
N201 G2 X21.900 Y0.000 Z-4.000 I-21.900 J0
N202 G2 X21.900 Y0.000 Z-6.000 I-21.900 J0
N203 G2 X21.900 Y0.000 Z-8.000 I-21.900 J0
N204 G2 X21.900 Y0.000 Z-10.000 I-21.900 J0
N205 G2 X21.900 Y0.000 Z-12.000 I-21.900 J0
N206 G2 X21.900 Y0.000 Z-14.000 I-21.900 J0
N207 G2 X21.900 Y0.000 Z-16.000 I-21.900 J0
N208 G0 X0 Y0
N209 G0 Z0

N210 G1 X21.950 Y0.000
N211 G2 X21.950 Y0.000 Z-2.000 I-21.950 J0
N212 G2 X21.950 Y0.000 Z-4.000 I-21.950 J0
N213 G2 X21.950 Y0.000 Z-6.000 I-21.950 J0
N214 G2 X21.950 Y0.000 Z-8.000 I-21.950 J0
N215 G2 X21.950 Y0.000 Z-10.000 I-21.950 J0
N216 G2 X21.950 Y0.000 Z-12.000 I-21.950 J0
N217 G2 X21.950 Y0.000 Z-14.000 I-21.950 J0
N218 G2 X21.950 Y0.000 Z-16.000 I-21.950 J0
N219 G0 X0 Y0
N220 G0 Z0

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...

查看全部评分

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
 楼主| 发表于 2011-10-14 11:59 | 只看该作者
N221 G1 X22.000 Y0.000
N222 G2 X22.000 Y0.000 Z-2.000 I-22.000 J0
N223 G2 X22.000 Y0.000 Z-4.000 I-22.000 J0
N224 G2 X22.000 Y0.000 Z-6.000 I-22.000 J0
N225 G2 X22.000 Y0.000 Z-8.000 I-22.000 J0
N226 G2 X22.000 Y0.000 Z-10.000 I-22.000 J0
N227 G2 X22.000 Y0.000 Z-12.000 I-22.000 J0
N228 G2 X22.000 Y0.000 Z-14.000 I-22.000 J0
N229 G2 X22.000 Y0.000 Z-16.000 I-22.000 J0
N230 G0 X0 Y0
N231 G0 Z0

N232 G1 X22.050 Y0.000
N233 G2 X22.050 Y0.000 Z-2.000 I-22.050 J0
N234 G2 X22.050 Y0.000 Z-4.000 I-22.050 J0
N235 G2 X22.050 Y0.000 Z-6.000 I-22.050 J0
N236 G2 X22.050 Y0.000 Z-8.000 I-22.050 J0
N237 G2 X22.050 Y0.000 Z-10.000 I-22.050 J0
N238 G2 X22.050 Y0.000 Z-12.000 I-22.050 J0
N239 G2 X22.050 Y0.000 Z-14.000 I-22.050 J0
N240 G2 X22.050 Y0.000 Z-16.000 I-22.050 J0
N241 G0 X0 Y0
N242 G0 Z0

N243 G1 X22.100 Y0.000
N244 G2 X22.100 Y0.000 Z-2.000 I-22.100 J0
N245 G2 X22.100 Y0.000 Z-4.000 I-22.100 J0
N246 G2 X22.100 Y0.000 Z-6.000 I-22.100 J0
N247 G2 X22.100 Y0.000 Z-8.000 I-22.100 J0
N248 G2 X22.100 Y0.000 Z-10.000 I-22.100 J0
N249 G2 X22.100 Y0.000 Z-12.000 I-22.100 J0
N250 G2 X22.100 Y0.000 Z-14.000 I-22.100 J0
N251 G2 X22.100 Y0.000 Z-16.000 I-22.100 J0
N252 G0 X0 Y0
N253 G0 Z0

N254 G1 X22.150 Y0.000
N255 G2 X22.150 Y0.000 Z-2.000 I-22.150 J0
N256 G2 X22.150 Y0.000 Z-4.000 I-22.150 J0
N257 G2 X22.150 Y0.000 Z-6.000 I-22.150 J0
N258 G2 X22.150 Y0.000 Z-8.000 I-22.150 J0
N259 G2 X22.150 Y0.000 Z-10.000 I-22.150 J0
N260 G2 X22.150 Y0.000 Z-12.000 I-22.150 J0
N261 G2 X22.150 Y0.000 Z-14.000 I-22.150 J0
N262 G2 X22.150 Y0.000 Z-16.000 I-22.150 J0
N263 G0 X0 Y0
N264 G0 Z0

N265 G1 X22.200 Y0.000
N266 G2 X22.200 Y0.000 Z-2.000 I-22.200 J0
N267 G2 X22.200 Y0.000 Z-4.000 I-22.200 J0
N268 G2 X22.200 Y0.000 Z-6.000 I-22.200 J0
N269 G2 X22.200 Y0.000 Z-8.000 I-22.200 J0
N270 G2 X22.200 Y0.000 Z-10.000 I-22.200 J0
N271 G2 X22.200 Y0.000 Z-12.000 I-22.200 J0
N272 G2 X22.200 Y0.000 Z-14.000 I-22.200 J0
N273 G2 X22.200 Y0.000 Z-16.000 I-22.200 J0
N274 G0 X0 Y0
N275 G0 Z0

N276 G1 X22.250 Y0.000
N277 G2 X22.250 Y0.000 Z-2.000 I-22.250 J0
N278 G2 X22.250 Y0.000 Z-4.000 I-22.250 J0
N279 G2 X22.250 Y0.000 Z-6.000 I-22.250 J0
N280 G2 X22.250 Y0.000 Z-8.000 I-22.250 J0
N281 G2 X22.250 Y0.000 Z-10.000 I-22.250 J0
N282 G2 X22.250 Y0.000 Z-12.000 I-22.250 J0
N283 G2 X22.250 Y0.000 Z-14.000 I-22.250 J0
N284 G2 X22.250 Y0.000 Z-16.000 I-22.250 J0
N285 G0 X0 Y0
N286 G0 Z0

N287 G1 X22.300 Y0.000
N288 G2 X22.300 Y0.000 Z-2.000 I-22.300 J0
N289 G2 X22.300 Y0.000 Z-4.000 I-22.300 J0
N290 G2 X22.300 Y0.000 Z-6.000 I-22.300 J0
N291 G2 X22.300 Y0.000 Z-8.000 I-22.300 J0
N292 G2 X22.300 Y0.000 Z-10.000 I-22.300 J0
N293 G2 X22.300 Y0.000 Z-12.000 I-22.300 J0
N294 G2 X22.300 Y0.000 Z-14.000 I-22.300 J0
N295 G2 X22.300 Y0.000 Z-16.000 I-22.300 J0
N296 G0 X0 Y0
N297 G0 Z0

N298 G1 X22.350 Y0.000
N299 G2 X22.350 Y0.000 Z-2.000 I-22.350 J0
N300 G2 X22.350 Y0.000 Z-4.000 I-22.350 J0
N301 G2 X22.350 Y0.000 Z-6.000 I-22.350 J0
N302 G2 X22.350 Y0.000 Z-8.000 I-22.350 J0
N303 G2 X22.350 Y0.000 Z-10.000 I-22.350 J0
N304 G2 X22.350 Y0.000 Z-12.000 I-22.350 J0
N305 G2 X22.350 Y0.000 Z-14.000 I-22.350 J0
N306 G2 X22.350 Y0.000 Z-16.000 I-22.350 J0
N307 G0 X0 Y0
N308 G0 Z0

N309 G1 X22.400 Y0.000
N310 G2 X22.400 Y0.000 Z-2.000 I-22.400 J0
N311 G2 X22.400 Y0.000 Z-4.000 I-22.400 J0
N312 G2 X22.400 Y0.000 Z-6.000 I-22.400 J0
N313 G2 X22.400 Y0.000 Z-8.000 I-22.400 J0
N314 G2 X22.400 Y0.000 Z-10.000 I-22.400 J0
N315 G2 X22.400 Y0.000 Z-12.000 I-22.400 J0
N316 G2 X22.400 Y0.000 Z-14.000 I-22.400 J0
N317 G2 X22.400 Y0.000 Z-16.000 I-22.400 J0
N318 G0 X0 Y0
N319 G0 Z0

N320 G1 X22.450 Y0.000
N321 G2 X22.450 Y0.000 Z-2.000 I-22.450 J0
N322 G2 X22.450 Y0.000 Z-4.000 I-22.450 J0
N323 G2 X22.450 Y0.000 Z-6.000 I-22.450 J0
N324 G2 X22.450 Y0.000 Z-8.000 I-22.450 J0
N325 G2 X22.450 Y0.000 Z-10.000 I-22.450 J0
N326 G2 X22.450 Y0.000 Z-12.000 I-22.450 J0
N327 G2 X22.450 Y0.000 Z-14.000 I-22.450 J0
N328 G2 X22.450 Y0.000 Z-16.000 I-22.450 J0
N329 G0 X0 Y0
N330 G0 Z0

N331 G1 X22.500 Y0.000
N332 G2 X22.500 Y0.000 Z-2.000 I-22.500 J0
N333 G2 X22.500 Y0.000 Z-4.000 I-22.500 J0
N334 G2 X22.500 Y0.000 Z-6.000 I-22.500 J0
N335 G2 X22.500 Y0.000 Z-8.000 I-22.500 J0
N336 G2 X22.500 Y0.000 Z-10.000 I-22.500 J0
N337 G2 X22.500 Y0.000 Z-12.000 I-22.500 J0
N338 G2 X22.500 Y0.000 Z-14.000 I-22.500 J0
N339 G2 X22.500 Y0.000 Z-16.000 I-22.500 J0
N340 G0 X0 Y0
N341 G0 Z0

N331 G0 X0.000 Y0.000 Z0.000
M30

[ 本帖最后由 Wisdon 于 2011-10-14 12:11 编辑 ]
3
 楼主| 发表于 2011-10-14 12:01 | 只看该作者
这是 Mach3 的 仿真图

M45螺纹 仿真.JPG (36.45 KB, 下载次数: 60)

M45螺纹 仿真.JPG

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
yhzzp + 2 非常感谢!

查看全部评分

4
发表于 2011-10-14 12:34 | 只看该作者
老师辛苦了,虽然现在用不上以后还是用的上的,收藏夹满了收不下了。。。留个记号先,顶了
5
发表于 2011-10-14 12:41 | 只看该作者
楼主可以用子程序   这么写 太费劲  额!!知道 Mach3可不可以调用子程序就是了
6
发表于 2011-10-14 13:08 | 只看该作者
非常感谢!试过后再向你报告。:em26:
7
发表于 2011-10-14 13:32 | 只看该作者
画条螺旋线后然后做路径时沿这条线切不可以么?还是ug里没走单线的功能?
8
 楼主| 发表于 2011-10-14 13:37 | 只看该作者
mach3 好像不支持 变量  ,如果支持就好了,几十行就行了

我担心  方向搞反了   ,可以把  G2 全部改成  G3
9
 楼主| 发表于 2011-10-14 13:40 | 只看该作者
原帖由 小黑子 于 2011-10-14 12:41 发表
楼主可以用子程序   这么写 太费劲  额!!知道 Mach3可不可以调用子程序就是了


我用VC 程序自动生成的,
这个程序怎么写成子程序  ,请指点
10
发表于 2011-10-14 14:18 | 只看该作者
中午初步用机器空跑了一下,螺纹是正确,至于是不是反了,使内螺纹变成了外螺纹了,这个问题还没有注意到,晚上再看看。
关键一个我发现我把刀具的直径忘了说了,不知道你设置的刀具直接是多大的。现在我打算用的刀的直径一个是20毫米,一个是10毫米,不知道这个应该怎么修改呢?
11
发表于 2011-10-15 06:33 | 只看该作者
看程序进刀方向是外螺纹正扣,不加刀偏值的话加工尺寸有问题,F位置放错了,每个g0后面第一个吃刀句子加,没用过mach不知对不对,经常用西门子840d加工内螺纹
T1M6
G90G54G0X0Y0
Z50
M3S2000
Z2
G42G91G1Y21F300
G2X0Y0I0J-21Z-22TURN=10
G40G0Y0
G90G0Z50
M30
铣M42×2深20内螺纹正扣
12
发表于 2011-10-15 06:45 | 只看该作者
实在不行用子程序加G91编程,那样不加刀具值直接改XI值内外螺纹通用
13
发表于 2011-10-15 08:25 | 只看该作者
原帖由 机器笨猫 于 2011-10-15 06:33 发表
看程序进刀方向是外螺纹正扣,不加刀偏值的话加工尺寸有问题,F位置放错了,每个g0后面第一个吃刀句子加,没用过mach不知对不对,经常用西门子840d加工内螺纹
T1M6
G90G54G0X0Y0
Z50
M3S2000
Z2
G42G91G1Y21F3 ...

上面的G代码是楼主帮我写的M45X2的内螺纹G代码,螺纹深度是1.5毫米,也就是从42的地方开始往外铣,每次吃刀0.05,刀具直径打算用20和10毫米的,自己做的。请教“机器笨猫”是否还有更简单的方法,如果如你上面所写的G代码,应用到我说的条件中的话应该怎么修改?:em00:
14
发表于 2011-10-15 08:47 | 只看该作者
想不明白.
用什么样的铣刀,上个图吧.
15
发表于 2011-10-15 09:04 | 只看该作者
不错,如果是标准数控系统建议用宏B来编程,比这简单多了
16
 楼主| 发表于 2011-10-15 11:43 | 只看该作者
原帖由 机器笨猫 于 2011-10-15 06:33 发表
看程序进刀方向是外螺纹正扣,不加刀偏值的话加工尺寸有问题,F位置放错了,每个g0后面第一个吃刀句子加,没用过mach不知对不对,经常用西门子840d加工内螺纹
T1M6
G90G54G0X0Y0
Z50
M3S2000
Z2
G42G91G1Y21F3 ...


Mach3 没有 TURN 关键字  ,确实比较麻烦
17
发表于 2011-10-15 14:19 | 只看该作者
编了一个调用子程序的,不过我没用过MACH3,不知道里面的参数是怎么样的,
请自己看着修改下,
这个程序是以圆中心为X0 Y0 点的,工件表面为Z零点;
M42x2.0内螺纹


O001            
G90 G54 G00 X0 Y0 ;
Z100.0;
S2000 M3;
Z2.0
G42 G01 X0 Y21.0 D01 F200;(D为刀补号,不同的机器,这个字母是不同的,比如这个就是指一号刀补)
G02 X-21 Y0 Z0 R21;
M98  PO002   L10;                (M98 调用子程序,P 后为程序号 L后为调用次数)
G90 G01 X0 Y0 ;
G40 X0 Y0
G00 Z100;
M30

O002                                 (子程序号)
G91 Z0;
G42 G02 X-21.0  Y0 Z-2.0 I21.0               (I21.0中的第一个是大写字母I ,)
M99
(如果试机,一定要先试跑哦,呵呵)

[ 本帖最后由 13760705449 于 2011-10-15 14:23 编辑 ]
18
发表于 2011-10-15 17:17 | 只看该作者
:em26:
19
 楼主| 发表于 2011-10-15 21:46 | 只看该作者
M98  PO002   L10;   

M98  P002   L10;   Mach3 认这个 ,
20
发表于 2011-10-16 00:34 | 只看该作者
进刀0.05可用算术参数R1=R1+.05实现,白天没时间上网,都是夜班用手机的,17楼程序可行,见FANUC立加用过,一般吃刀深度我们都用刀补控制,4mm以下螺距一刀成型,刀补不是刀具半径,一般要加0.1左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表