|
看了几大模网,没有发现介绍APC高速小桨系列性能的贴子,大多是是介绍一两种桨性能,于是我在网上找了几天,整理出一些APC高速小桨的拉力,功率,力效等200多个数据,有个横向和纵向的对比,供大家参考,总之是要高速则力效低,要拉力大则速度低,最好是要找到一个平衡点,比如说在同功率时并不是桨距越大的桨飞得越快,而是桨距小点,直径大点拉力大点的桨飞得快,
在测试中,在功率相近时,APC5.5x4.5比APC5.25x4.75E桨距小,但是APC5.5x4.5拉力大,速度快,这一现象还表现在有的飞友在飞“406猎鹰”竞速机时,用2700KV电机配4.75X4.75APC桨的效率与3900KV电机配4.1X4.1APC桨的速度基本没有质的变化,这是因为低转速配大桨距的大桨和高转速配小桨距的小桨相比,虽然前者的桨速慢,但克服空气阻力的动能更大,所以飞得几乎一样快, 以下所列的200多个数据虽然只在 桨速110-225km/h范围内,没有更高的速度测试数据,但满足大多数飞友极速破百的要求。在桨速225.3km/h时,用中等角度的俯冲破两百也有可能。
电机型号:直升机 2836 Kv3500
桨 电压(V) 电流 (A) 转速RPM 拉力 (g) 功率w w/g 负载转比% 桨速KM/H
APC 5,5x4,5 E* 2s (7,4V) 34,8 20111 626 257.5 2.43 77.6 139.2
APC 6x4 E* 2s (7,4V) 35,5 19987 841 262.7 3.20 77.2 121.8
APC 4,1x4,1* 3s (11,1V) 30,9 33320 643 343.0 1.87 85.8 207.9
APC 4,5x4,1* 3s (11,1V) 40,0 31485 840 445.0 1.89 81.0 196.5
电机型号:固定翼 2217 Kv3300
桨 电压(V) 电流 (A) 转速RPM 拉力 (g) 功率w w/g 负载转比% 桨速KM/H
APC 5,5x4,5 E* 2s (7,4V) 39,3 20842 677 291 2.33 80.5 142.9
APC 6x4 E* 2s (7,4V) 40,1 20727 906 297 3.05 80.0 126.3
APC 6x5,5 E* 2s (7,4V) 51,2 19221 875 379 2.31 74.2 161.4
APC 4,1x4,1 E* 3s (11,1V) 34,5 34073 672 383 1.75 87.7 212.6
APC 4,5x4,1 E* 3s (11,1V) 44,6 32450 893 495 1.80 83.5 202.5
GRA Cam 4,7x4,7* 3s (11,1V) 52,1 31290 870 578 1.50 80.5 225.3
Scorpion 2212-1920 Prop Data 蝎子2212 KV1920电机国外测试数据
负载电压10.5V时 =20160 RPM/m 负载电压14V时 =26880 RPM/m
Prop Prop 负载 电流 功率 负载转速 负载/空载 桨速 桨速 拉力 拉力 力效
Manf. Size 电压v A Watts RPM 转速比 英里/时 km/h g 盎司 g/W
APC 5.25x4.75E 10.5 16.15 169.58 18375 91.1% 82.7 133.1 497 17.53 2.93
APC 5.5x4.5E 10.5 15.68 164.64 18450 91.5% 83.0 133.6 556 19.61 3.38
APC 6x4E 10.5 17.94 188.37 18075 89.7% 68.5 110.3 678 23.92 3.60
APC 6x4SP 10.5 17.83 187.22 18025 89.4% 68.3 110.0 680 23.99 3.63
APC 4.5x3.5E 14.0 12.67 177.38 25350 94.3% 84.0 135.2 486 17.14 2.74
APC 4.5x4.0E 14.0 14.36 201.04 25275 94.0% 95.7 154.1 499 17.60 2.48
APC 4.5x4.1E 14.0 13.82 193.48 25150 93.6% 97.6 157.1 522 18.41 2.70
APC 4.6x3.0SP 14.0 11.35 158.90 25700 95.6% 73.0 117.5 523 18.45 3.29
APC 4.7x4.25E 14.0 16.73 234.22 24575 91.4% 98.9 159.2 574 20.25 2.45
APC 4.75x4E 14.0 14.88 208.32 24900 92.6% 94.3 151.8 592 20.88 2.84
APC 4.75x4.75E 14.0 18.52 259.28 24125 89.8% 108.5 174.7 536 18.91 2.07
APC 5x5E 14.0 22.26 311.64 23575 87.7% 111.6 179.7 581 20.49 1.86
Gra 5x5 Cam 14.0 24.15 338.10 22475 83.6% 106.3 171.3 696 24.55 2.06
APC 5.25x4.75E 14.0 24.98 349.72 23150 86.1% 104.1 167.6 744 26.24 2.13
APC 5.5x4.5E 14.0 24.67 345.38 23175 86.2% 104.2 167.8 838 29.56 2.43
APC 6x4E 14.0 29.62 414.68 22475 83.6% 85.1 137.0 1072 37.81 2.59
APC 6x4SP 14.0 29.37 411.18 22550 83.9% 85.4 137.5 1023 36.08 2.49
注:表格中的中文数据是折算后加进去的。
[ 本帖最后由 cad01 于 2012-5-24 08:48 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
欢迎继续阅读楼主其他信息
|