万事具备,愕然发现数码相机电池没电,发射机电池没电,转速表电池没电。。。。。。:em17::em17::em17::em17:
三个充电器紧张工作中,稍后上测试报告:em05::em06::em15:
测试平台
把减速组支架安放在电子称上,电子称清零
环境温度23摄氏度
桨上的转速表反光帖和减速组上的温度传感探头
使用转速表的记忆功能读取转速
第一组测试数据(减速比6.6:1)
桨 电池组 电流 转速 拉力
1047 11.1V LI-PO 5.4A 4901 487克
9.6V KAN 4.6A 4569 410克
7.4V LI-PO 2.9A 3690 235克
9070 11.1V LI-PO 5.0A 4906 348克
9.6V KAN 4.3A 4599 306克
7.4V LI-PO 3.1A 3745 201克
0947 11.1V LI-PO 3.8A 5446 335克
9.6V KAN 3.2A 4938 279克
7.4V LI-PO 2.5A 3914 168克
8040 11.1V LI-PO 2.1A 5959 185克
9.6V KAN 1.7A 5255 142克
7.4V LI-PO 1.2A 4053 87克
7060 11.1V LI-PO 2.8A 5759 193克
9.6V KAN 2.3A 5129 157克
7.4V LI-PO 1.5A 3944 89克
第二组测试数据(减速比5.33:1)
桨 电池组 电流 转速 拉力
1047 11.1V LI-PO 7.9A 5266 540克
9.6V KAN 7.0A 4901 461克
7.4V LI-PO 5.7A 4019 307克
9070 11.1V LI-PO 7.1A 5406 417克
9.6V KAN 5.9A 5001 361克
7.4V LI-PO 5.2A 4209 252克
0947 11.1V LI-PO 5.7A 5901 428克
9.6V KAN 4.4A 5510 352克
7.4V LI-PO 4.3A 4431 227克
8040 11.1V LI-PO 3.0A 7053 259克
9.6V KAN 2.5A 6248 207克
7.4V LI-PO 2.1A 4965 123克
7060 11.1V LI-PO 4.5A 6703 261克
9.6V KAN 3.2A 5990 208克
7.4V LI-PO 2.1A 4787 131克
第三组测试数据(减速比4.7:1)
桨 电池组 电流 转速 拉力
1047 11.1V LI-PO 13.3A 6516 855克
9.6V KAN 8.1A 5145 517克
7.4V LI-PO 6.4A 4448 378克
9070 11.1V LI-PO 13.3A 6571 631克
9.6V KAN 8.0A 5287 401克
7.4V LI-PO 7.2A 4527 288克
0947 11.1V LI-PO 9.0A 7642 667克
9.6V KAN 6.0A 6019 420克
7.4V LI-PO 5.8A 4917 289克
8040 11.1V LI-PO 4.4A 8760 408克
9.6V KAN 3.6A 7126 268克
7.4V LI-PO 2.4A 5720 169克
7060 11.1V LI-PO 6.6A 8268 406克
9.6V KAN 4.5A 6678 257克
7.4V LI-PO 3.0A 5440 167克
为保证测试的真实性,特提供测试过程中的一些相关照片
全动力5分52秒时电机温度40度
4.7:1减速组,1047桨,12.5A电流时拉力810克
4.7:1减速组,1047桨,7.2A电流时拉力550克
4.7:1减速组,1047桨,中油门时6.1A电流时拉力509克
[ Last edited by 流星 on 2005-5-8 at 12:33 ] |