本帖最后由 8_3 于 2013-12-26 18:36 编辑
线号 直径 内阻 电流
=================================
AWG 数值 直径mm 内阻Ohms per km 最大电流
14 1.6281 8.2820 32
16 1.2903 13.1725 22
18 1.0236 20.9428 16
20 0.8128 33.2920 11
22 0.6452 52.9392 7
24 0.5105 84.1976 3.5
26 0.4039 133.8568 2.2
28 0.3201 212.8720 1.4
30 0.2540 338.4960 0.86
|