|
沙发
楼主 |
发表于 2014-10-12 00:45
|
只看该作者
本帖最后由 flylinux 于 2014-10-12 01:03 编辑
桨尺寸 "桨间距 "桨间距 三轴最小 四轴最小 六轴最小 8轴最小
(英寸) (百分比)" (厘米)" 轴距(毫米) 轴距(毫米) 轴距(毫米) 轴距(毫米)
-----------------------------------------------------------------------------------------
6 10% 1.52 167.64 237.08 335.28 438.06
7 10% 1.78 195.58 276.59 391.16 511.08
8 10% 2.03 223.52 316.11 447.04 584.09
9 10% 2.29 251.46 355.62 502.92 657.10
10 10% 2.54 279.40 395.13 558.80 730.11
11 10% 2.79 307.34 434.64 614.68 803.12
12 10% 3.05 335.28 474.16 670.56 876.13
13 10% 3.30 363.22 513.67 726.44 949.14
14 10% 3.56 391.16 553.18 782.32 1022.15
15 10% 3.81 419.10 592.70 838.20 1095.16
16 10% 4.06 447.04 632.21 894.08 1168.17
17 10% 4.32 474.98 671.72 949.96 1241.18
18 10% 4.57 502.92 711.24 1005.84 1314.19
19 10% 4.83 530.86 750.75 1061.72 1387.20
20 10% 5.08 558.80 790.26 1117.60 1460.21
21 10% 5.33 586.74 829.78 1173.48 1533.23
22 10% 5.59 614.68 869.29 1229.36 1606.24
23 10% 5.84 642.62 908.80 1285.24 1679.25
24 10% 6.10 670.56 948.32 1341.12 1752.26
25 10% 6.35 698.50 987.83 1397.00 1825.27
26 10% 6.60 726.44 1027.34 1452.88 1898.28
27 10% 6.86 754.38 1066.85 1508.76 1971.29
28 10% 7.11 782.32 1106.37 1564.64 2044.30
29 10% 7.37 810.26 1145.88 1620.52 2117.31
30 10% 7.62 838.20 1185.39 1676.40 2190.32
|
|