| 组装 | 重量 | 价格/元 |
电池 | 格氏 ACE 5300mAh 14.8V 30C 聚合物锂电池 | 538g | 399 |
飞控 | 双32位ARM STM32处理器,加速度计、陀螺仪,gps设计,开源飞控 | 42g | 896 |
图传 | FPV远距离5.8G 500mw无线图传系统/套装, 实时传送1080p,8通道,原装天线传送2-3Km 左右的视频,配合 12DB 平板天线,可获得6-8Km | 68.5g | 368 |
遥控器 | 乐迪牌 2.4GHz 九通道遥控器AT9 稳定遥控水平距离900m,高度1500m,遥控接收器41*23*14mm | 遥控器1Kg,接收器10g | 599 |
机架 | 飞越650全折叠式四轴飞行器 TL65B01,采用日本东丽3K碳纤维布编织碳纤板与3K中空斜纹纯碳纤碳纤维管(非3K玻碳管)全CNC加工 | 476g | 595 |
云台 | 品牌: X-CAM A10-3H 三轴无刷Gopro云台,使用滑环,第三轴可360度无限制旋转,增稳率达到5200Hz | 280g | 799 |
相机 | GoPro HERO 4 BLACK黑4K户外运动微型高清摄像机,静态有效像素1200万,动态有效像素 4K 30fps(3840*2160),标配防水壳,电子防抖 | 111g | 2970 |
螺旋桨 | 11英寸长*4.7英寸螺距,28cm*12cm,3K碳纤正反桨,孔径: 6.25mm
适配圈:6mm 5mm | 48元/个*4,四个大概50g | 192 |
电机 | SUNNYSKY品牌,型号 X3108S,720kv,无负载电流(A/10V) 0.6A,
最大电流 22A/30S
最大功率 325W,单电机载重800g | 重量81g/个,155元*4个 | 620 |
监视器 | FPV 航拍 7寸 高亮度 led 液晶监视器 | | 520 |
电调 | 好盈铂金Platinum-30A-Pro OPTO 电子调速器,
尺寸:56.5*25.6*8mm
持续电流:30A | 31.6g*4个,69元/个 | 276 |
监视器支架 | FPV 航拍用监视器支架/适合7-8寸屏/ | | 50 |
图传专用电池 | 格氏 ACE 1300mAh 7.4V 25C 聚合物锂电池 | 75g | 62 |
整机载重 | | 飞行器重约2kg,理论载重3.2kg | |
飞行时间 | | 约23分钟 | |
合计 | | | 8346 |
搜罗了几天,因为出差也挺忙,打算就按照这个配置进行了,我估计这个配置要秒杀大疆精灵3的金色版了。。。